工事情報
上士幌消防庁舎外構整備工事
工事名 | 上士幌消防庁舎外構整備工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町 |
工期 | 令和3年4月12日~令和3年6月30日 |
工事概要 | 整備面積 A=2,000m2 SP-1.06 ~ SP70.00 【アスファルト舗装部分】 A=1,700m2 アス安定処理 t=5cm 密粒度アスコン t=3cm 【歩道舗装部分】 A=55m2 細粒度アスコン t=3cm 【カラー舗装部分】 A=194m2 カラー舗装 t=3cm 【植生】A=476m2 植栽 N=169本 |
一般国道273号 上士幌町 上士幌道路維持除雪外一連工事
工事名 | 一般国道273号 上士幌町 上士幌道路維持除雪外一連工事 |
---|---|
発注者名 | 帯広開発建設部 |
施工場所 | 一般国道273号 上士幌市街地~三国峠頂上 支庁境 |
工期 | 令和3年4月1日~令和4年3月31日 |
工事概要 | 一般国道273号の維持管理及び除雪(道路パトロール、路面清掃工、応急処置工、除雪工) |
一般国道273号 上士幌町 鱒見覆道補修工事
工事名 | 一般国道273号 上士幌町 鱒見覆道補修工事 |
---|---|
発注者名 | 帯広開発建設部 |
施工場所 | 上士幌町 |
工期 | 令和3年3月23日~令和4年1月11日 |
工事概要 | ・工事延長 L=500m ・頂版上面防水工 A =390㎡ ・排水管補修工 一式 ・支承モルタル補修 一式 ・断面補修工 一式 ・ひび割れ補修工 一式
|
美生川改修工事(補正・明許)外
工事名 | 美生川改修工事(補正・明許)外 |
---|---|
発注者名 | 帯広建設管理部 |
施工場所 | 芽室町 |
工期 | 令和2年12月3日~令和3年3月15日 |
工事概要 | 【掘削工・盛土工】工事延長 L=750m
|
上⼠幌東4線農道改良⼯事
工事名 | 上⼠幌東4線農道改良⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上士幌 |
工期 | 令和2年5月27日~令和2年10月30日 |
工事概要 | 農道⼯ L=225m ・⼟⼯ 1式 ・法⾯⼯ 1式 ・排⽔構造物⼯ 1式 ・路盤⼯ 1式 ・道路付属施設⼯ 1式 ・管⽔路⼯ 1式 |
上士幌43号農道改良工事
工事名 | 上士幌43号農道改良工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌字上士幌 |
工期 | 令和2年4月24日~令和2年8月31日 |
工事概要 | 農道工 L=240m ・改良 凍上抑制層 t=77㎝ 下層路盤工 t=15㎝ ・管渠工 鉄筋コンクリート管1種(Φ450)L=38m 浸透トレンチ管(Φ450)L=38m ・附帯工 取付道路工 1箇所
|
上士幌消防庁舎外構整備工事
工事名 | 上士幌消防庁舎外構整備工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 令和2年4月30日~令和3年3月10日 |
工事概要 | 整備面積 A=2,700m2 ・敷地造成工 一式 ・構造物撤去工 一式 ・雨水排水設備工 一式 ・電気設備工 一式 ・園路広場整備工一式 ・管理施設整備工 一式 ・仮設工 一式 |
上士幌消防団訓練施設整備工事
工事名 | 上士幌消防団訓練施設整備工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 令和2年4月30日~令和2年10月30日 |
工事概要 | 整備面積 A=5,600㎡ ・土工 1式 ・法面工 1式 ・排水構造物工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・舗装工 1式 ・縁石工 1式 ・防護柵工 ・区画線工 ・道路付属施設工 1式
|
一般国道273号 上士幌町 上士幌道路維持除雪外一連工事
工事名 | 一般国道273号 上士幌町 上士幌道路維持除雪外一連工事 |
---|---|
発注者名 | 帯広開発建設部 |
施工場所 | 一般国道273号 上士幌市街地~三国峠頂上 支庁境 |
工期 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 |
工事概要 | 一般国道273号の維持管理及び除雪(道路パトロール、路面清掃工、応急処置工、除雪工) |
幹線林道オソウシナイ線橋梁護岸⼯事
工事名 | 幹線林道オソウシナイ線橋梁護岸⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上⼠幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上⼠幌 |
工期 | 令和元年11⽉20⽇~令和2年3⽉20⽇ |
工事概要 | ・橋梁護岸⼯ 1式 ・仮設⼯ 1式 ・構造物撤去⼯ 1式
|
上⼠幌43号線農道改良舗装⼯事
工事名 | 上⼠幌43号線農道改良舗装⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上士幌 |
工期 | 令和元年9⽉27⽇~令和2年1⽉31⽇ |
工事概要 | 農道⼯ L=67.130m ・⼟⼯ 1式 ・法⾯⼯ 1式 ・排⽔構造物⼯ 1式 ・路盤⼯ 1式 ・舗装⼯ 1式 ・道路付属施設⼯ 1式 ・構造物撤去⼯ 1式 ・産業廃棄物処理⼯ 1式 |
上⼠幌東4線農道改良⼯事
工事名 | 上⼠幌東4線農道改良⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上士幌 |
工期 | 令和元年8⽉30⽇~令和元年11⽉29⽇ |
工事概要 | 農道⼯ L=290m ・⼟⼯ 1式 ・法⾯⼯ 1式 ・排⽔構造物⼯ 1式 ・路盤⼯ 1式 ・道路付属施設⼯ 1式 ・管⽔路⼯ 1式
|
明渠排⽔路維持管理⼯事
工事名 | 明渠排⽔路維持管理⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上⼠幌 |
工期 | 令和元年5⽉31⽇~令和元年11⽉29⽇ |
工事概要 | ・北⾨地区第1号明渠排⽔路 148m ・第2号明渠排⽔ 10m ・北⾨地区第2号明渠排⽔路 12.70m ・北⾨地区第13号排⽔ 12m ・新成排⽔路 15m
|
上士幌東4線農道排水管路工事
工事名 | 上士幌東4線農道排水管路工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 平成31年4月15日~令和元年8月30日 |
工事概要 | 排水管路工 第2種管 L=222.0m 桝・マンホール工 2200型集水桝 2基 |
一般国道273号 上士幌町 上士幌道路維持除雪外一連工事
工事名 | 一般国道273号 上士幌町 上士幌道路維持除雪外一連工事 |
---|---|
発注者名 | 帯広開発建設部 |
施工場所 | 一般国道273号 上士幌市街地~三国峠頂上 支庁境 |
工期 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
工事概要 | 一般国道273号の維持管理及び除雪(道路パトロール、路面清掃工、応急処置工、除雪工) |
公共土木施設維持管理業務
工事名 | 公共土木施設維持管理業務 |
---|---|
発注者名 | 帯広建設管理部 |
施工場所 | 上士幌町・士幌町・鹿追町・音更町・本別町にまたがる道道 |
工期 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
工事概要 | 道道及び河川等の維持管理業務(道路管理パトロール、除草工、応急処置工、防雪柵工ほか) |
町道等維持管理業務
工事名 | 町道等維持管理業務 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町内全域 |
工期 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
工事概要 | 町道等の維持管理業務(路面補修工、道路清掃工、除草工、雑工) |
上士幌東4線農道改良工事
工事名 | 上士幌東4線農道改良工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 平成30年9月3日~平成30年11月30日 |
工事概要 | 農道工 改良L=220.0m 凍上抑制層 1045.00m2 下層路盤 1090.00m2 付帯工 一式
|