工事情報
幹線林道オソウシナイ線橋梁護岸⼯事
工事名 | 幹線林道オソウシナイ線橋梁護岸⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上⼠幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上⼠幌 |
工期 | 令和元年11⽉20⽇~令和2年3⽉20⽇ |
工事概要 | ・橋梁護岸⼯ 1式 ・仮設⼯ 1式 ・構造物撤去⼯ 1式
|
上⼠幌43号線農道改良舗装⼯事
工事名 | 上⼠幌43号線農道改良舗装⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上士幌 |
工期 | 令和元年9⽉27⽇~令和2年1⽉31⽇ |
工事概要 | 農道⼯ L=67.130m ・⼟⼯ 1式 ・法⾯⼯ 1式 ・排⽔構造物⼯ 1式 ・路盤⼯ 1式 ・舗装⼯ 1式 ・道路付属施設⼯ 1式 ・構造物撤去⼯ 1式 ・産業廃棄物処理⼯ 1式 |
上⼠幌東4線農道改良⼯事
工事名 | 上⼠幌東4線農道改良⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上士幌 |
工期 | 令和元年8⽉30⽇~令和元年11⽉29⽇ |
工事概要 | 農道⼯ L=290m ・⼟⼯ 1式 ・法⾯⼯ 1式 ・排⽔構造物⼯ 1式 ・路盤⼯ 1式 ・道路付属施設⼯ 1式 ・管⽔路⼯ 1式
|
明渠排⽔路維持管理⼯事
工事名 | 明渠排⽔路維持管理⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上⼠幌 |
工期 | 令和元年5⽉31⽇~令和元年11⽉29⽇ |
工事概要 | ・北⾨地区第1号明渠排⽔路 148m ・第2号明渠排⽔ 10m ・北⾨地区第2号明渠排⽔路 12.70m ・北⾨地区第13号排⽔ 12m ・新成排⽔路 15m
|
上士幌東4線農道排水管路工事
工事名 | 上士幌東4線農道排水管路工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 平成31年4月15日~令和元年8月30日 |
工事概要 | 排水管路工 第2種管 L=222.0m 桝・マンホール工 2200型集水桝 2基 |
一般国道273号 上士幌町 上士幌道路維持除雪外一連工事
工事名 | 一般国道273号 上士幌町 上士幌道路維持除雪外一連工事 |
---|---|
発注者名 | 帯広開発建設部 |
施工場所 | 一般国道273号 上士幌市街地~三国峠頂上 支庁境 |
工期 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
工事概要 | 一般国道273号の維持管理及び除雪(道路パトロール、路面清掃工、応急処置工、除雪工) |
公共土木施設維持管理業務
工事名 | 公共土木施設維持管理業務 |
---|---|
発注者名 | 帯広建設管理部 |
施工場所 | 上士幌町・士幌町・鹿追町・音更町・本別町にまたがる道道 |
工期 | 平成31年4月1日~令和2年3月31日 |
工事概要 | 道道及び河川等の維持管理業務(道路管理パトロール、除草工、応急処置工、防雪柵工ほか) |