工事情報
上⼠幌東4線農道改良⼯事
工事名 | 上⼠幌東4線農道改良⼯事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上⼠幌町字上士幌 |
工期 | 令和2年5月27日~令和2年10月30日 |
工事概要 | 農道⼯ L=225m ・⼟⼯ 1式 ・法⾯⼯ 1式 ・排⽔構造物⼯ 1式 ・路盤⼯ 1式 ・道路付属施設⼯ 1式 ・管⽔路⼯ 1式 |
上士幌43号農道改良工事
工事名 | 上士幌43号農道改良工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌字上士幌 |
工期 | 令和2年4月24日~令和2年8月31日 |
工事概要 | 農道工 L=240m ・改良 凍上抑制層 t=77㎝ 下層路盤工 t=15㎝ ・管渠工 鉄筋コンクリート管1種(Φ450)L=38m 浸透トレンチ管(Φ450)L=38m ・附帯工 取付道路工 1箇所
|
上士幌消防団訓練施設整備工事
工事名 | 上士幌消防団訓練施設整備工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 令和2年4月30日~令和2年10月30日 |
工事概要 | 整備面積 A=5,600㎡ ・土工 1式 ・法面工 1式 ・排水構造物工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・舗装工 1式 ・縁石工 1式 ・防護柵工 ・区画線工 ・道路付属施設工 1式
|