工事情報
上士幌東4線農道排水管路工事
工事名 | 上士幌東4線農道排水管路工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 平成30年4月27日~平成30年9月28日 |
工事概要 | 排水管路工第1種管:L=113.00m、 第2種管:L=118.00m、桝・マンホール工:2200型集水桝 3基 |
萩ヶ岡橋災害復旧工事
工事名 | 萩ヶ岡橋災害復旧工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 平成29年9月6日~平成30年8月20日 |
工事概要 | 橋長 L=79.4m 幅員 W=6.5m(地覆外縁間) W=5.5m 構造物撤去工(下部工)V=58m3 構造物撤去工(上部工)V=323m3 橋梁下部工 壁式橋脚 N=1基 橋梁上部工 桁架設(ポストテンション桁) N=6本 支承工 N=12個 床版工 V=38m3 橋梁付属物工(伸縮装置工) L=19.2m 仮設工 1式
|
28年災1125号 音更川 災害復旧工事
工事名 | 28年災1125号 音更川 災害復旧工事 |
---|---|
発注者名 | 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部 |
施工場所 | 河東郡上士幌町 |
工期 | 平成29年8月21日~平成30年3月20日 |
工事概要 | 工事延長 L=384m 連結ブロック工 L=384m, A=5,376m2 根固工 L=383m, A=1,728m2 |
28年災767号 音更川 災害復旧工事外
工事名 | 28年災767号 音更川 災害復旧工事外 |
---|---|
発注者名 | 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部 |
施工場所 | 河東郡上士幌町 |
工期 | 平成29年8月1日~平成30年3月20日 |
工事概要 | 767号 工事延長 L=243m(左岸) 築堤工 L=165m, V=5,900m3 連結ブロック L=243m, A=4,500m2 根固工 L=243m, A=1,795m2 866号 復旧延長 L=368m(右岸) 築堤工 L=113m, V=1,600m3 連結ブロック L=368m, A=5,764m2 根固工 L=368m, A=1,654m2
|
上士幌東4線農道改良工事
一般国道38号 新得町 新得基線路肩改良外一連工事
工事名 | 一般国道38号 新得町 新得基線路肩改良外一連工事 |
---|---|
発注者名 | 北海道開発局 帯広開発建設部 |
施工場所 | 北海道上川郡清水町、新得町、鹿追町 |
工期 | 平成29年7月21日~平30年3月2日 |
工事概要 | 新得基線工区 L=70m ・道路土工(路床盛土) V=100m3 鹿追工区 L=1200m ・擁壁工(H型鋼打込) N=66本 上川橋工区 L=270m ・橋梁補修工(支承補修) N=2箇所 |
畑地区(育成)東瓜幕外1地区 71工区工事
工事名 | 畑地区(育成)東瓜幕外1地区 71工区工事 |
---|---|
発注者名 | 北海道十勝総合振興局 |
施工場所 | 河東郡鹿追町 |
工期 | 平成29年6月1日~平成29年12月20日 |
工事概要 | 整地工 A=13.2ha 暗渠排水工 A=10.6ha 石礫除去工 A=21.2ha |
上士幌東4線農道排水管路工事
工事名 | 上士幌東4線農道排水管路工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 平成29年4月28日~平成29年7月20日 |
工事概要 | 排水管路工 L=240.000m、鉄筋コンクリート高圧管1種 L=62.00m、鉄筋コンクリート高圧管 L=173.40m |
28年災1124号 音更川 災害復旧工事
工事名 | 28年災1124号 音更川 災害復旧工事 |
---|---|
発注者名 | 北海道十勝総合振興局帯広建設管理部 |
施工場所 | 河東郡上士幌町 |
工期 | 平成29年3月31日~平成29年12月20日 |
工事概要 | 工事延長 L=844m 築堤工 L=399m V=14,400m3 護岸工(連節ブロック工) L=844m A=13,965㎡ 根固工 L=849m A=3,827㎡ |
一般国道273号 上川町 白楊平応急復旧工事
工事名 | 一般国道273号 上川町 白楊平応急復旧工事 |
---|---|
発注者名 | 北海道開発局 旭川開発建設部 |
施工場所 | 上川郡上川町 |
工期 | 平成28年8月26日~平成28年11月30日 |
工事概要 | 道路土工 一式、舗装工 一式 雑工 一式、仮設工 一式
|
北海道横断自動車道 陸別町 ポントシュベツ改良工事
工事名 | 北海道横断自動車道 陸別町 ポントシュベツ改良工事 |
---|---|
発注者名 | 北海道開発局 帯広開発建設部 |
施工場所 | 足寄郡陸別町 |
工期 | 平成28年7月1日~平成29年1月31日 |
工事概要 | 道路土工 一式、法面工 一式 カルバート工 一式、排水構造物工 一式
|
認定こども園北側園庭整備工事
工事名 | 認定こども園北側園庭整備工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 河東郡上士幌町 |
工期 | 平成28年6月27日~平成28年11月30日 |
工事概要 | 基盤整備一式、道路改良一式、植栽工一式、施設整備工一式 川村組・北海道緑化樹芸 経常建設共同企業体 |
一般国道38号 清水町 古潭橋補修外一連工事
工事名 | 一般国道38号 清水町 古潭橋補修外一連工事 |
---|---|
発注者名 | 北海道開発局 帯広開発建設部 |
施工場所 | 北海道上川郡清水町、新得町 |
工期 | 平成28年6月25日~平成28年12月22日 |
工事概要 | 古潭橋 L=60.1m 舗装工 A=452㎡、橋梁付属物工 L=28m・L=158m 橋梁補修工 N=1橋・N=9箇所 神居橋 L=68.4m 舗装工 A=726㎡、橋梁補修工 N=1橋・N=1箇所 北清水橋 L=18.9m 舗装工 A=158㎡、橋梁付属物工 L=57m、橋梁補修工 N=1橋 |
畑地区(育成)本別地区 1工区
工事名 | 畑地区(育成)本別地区 1工区 |
---|---|
発注者名 | 北海道十勝総合振興局北部耕地出張所 |
施工場所 | 中川郡本別町 |
工期 | 平成28年6月2日~平成28年11月30日 |
工事概要 | 整 地 工 A=2.4ha 勾配修正工 A=1.97ha 窪地修正工 A=0.44ha 暗渠排水工 A=33.3ha |
上士幌音更線防B22改良工事(兄弟橋補修工)
工事名 | 上士幌音更線防B22改良工事(兄弟橋補修工) |
---|---|
発注者名 | 十勝総合振興局帯広建設管理部 |
施工場所 | 音更町 |
工期 | 平成27年9月15日~平成28年3月14日 |
工事概要 | 橋面防水 556㎡,伸縮継手補修 39.2m,断面補修 1橋 落橋防止装置 6箇所,変位制限装置 24箇所 |
認定こども園駐車場等整備工事
工事名 | 認定こども園駐車場等整備工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 平成27年6月26日~平成27年10月30日 |
工事概要 | 駐車場:土工一式,路盤工一式,舗装工一式,排水工一式,道路付属施設工一式 歩道:土工一式,路盤工一式,舗装工一式,道路付属施設工一式 |
森林基幹道池田東部線昭栄工区開設工事
工事名 | 森林基幹道池田東部線昭栄工区開設工事 |
---|---|
発注者名 | 北海道十勝総合振興局 |
施工場所 | 池田町字昭栄 |
工期 | 平成27年6月4日~平成27年11月20日 |
工事概要 | 切土工一式,盛土工一式,土羽工一式,路盤工一式,擁壁工一式,排水施設工一式,法面保護工一式,標識工一式 |
上士幌東4線農道改良工事
工事名 | 上士幌東4線農道改良工事 |
---|---|
発注者名 | 上士幌町 |
施工場所 | 上士幌町字上士幌 |
工期 | 平成27年6月1日~平成27年10月9日 |
工事概要 | 土工一式,法面工一式,排水構造物工一式,産業廃棄物処理工一式,路盤工一式,道路付属施設工一式 |
東瓜幕芽室線 防B691交安工事(歩道工)
工事名 | 東瓜幕芽室線 防B691交安工事(歩道工) |
---|---|
発注者名 | 北海道十勝総合振興局 |
施工場所 | 音更町 |
工期 | 平成26年8月29日~平成27年3月20日 |
工事概要 | 音更町と鹿追町の境の道道に歩道を設置し幅員を広げる道路改良拡幅工事です。最近事故が多発しているとのことなので、道路が良くなり事故の撲滅に繋がればと思います。 |